Sonderlandeplatz Radolfzell-Stahringen EDSR
Koordinaten | 47° 48.16 N 08° 58.78 E |
Start- / Landebahn | 01 / 19 (014°/194°) |
Piste | 2000 kg MTOW Gras |
Pistenlänge | 710 x 30 m |
Flugplatzhöhe | 1381 ft (421 m) |
Rollhalt 01 | 1381 ft (421 m) |
Rollhalt 19 | 1345 ft (410 m) |
Landegebühr | 8€ |
Frequenz | Stahringen INFO 127.530 MHz |
Tankstelle | AVGAS 100LL / UL91 |
Fahrräder | Kostenloser Fahrradverleih (Über eine kleine Spende freuen wir uns) |
Pizzeria | https://www.flugplatz-pizzeria.de |
Fallschirmsprünge | https://www.humanflights.de |
Zugelassen für |
|
Öffnungszeiten
Sommer (April bis Oktober): 0800 UTC – SS; O/T PPR
Winter (November bis März): generell PPR
Telefon Flugleitung: 07731 919334
PPR-Anfrage: flugbetrieb@fsv-radolfzell.de oder 07731 919334
Anflugkarte beachten, umliegende Ortschaften bitte meiden!
Bei uns kann man die Landegebühr ganz unkompliziert über die App “aerops” bezahlen.