Technische Daten
Kennzeichen:	D-KNWS
Spannweite:	15,0 m
Rumpflänge:	6,58 m
Höchstgeschwindigkeit:	250 km/h
geringstes Sinken:	0,65 m/s bei 90 km/h
bestes Gleiten:	1:43 bei 105 km/h
Technische Daten
Kennzeichen:	D-7690
Spannweite:	15,0 m
Rumpflänge:	6,69 m
Mindestgeschwindigkeit:	65 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	250 km/h
geringstes Sinken:	0,65 m/s bei 80 km/h
bestes Gleiten:	1:38 bei 100 km/h
höchstzulässiges Gewicht:	380 kg
Technische Daten
Kennzeichen:	D-5215
Spannweite:	17,5 m
Rumpflänge:	8,18 m
Mindestgeschwindigkeit:	66 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	250 km/h
geringstes Sinken:	0,62 m/s bei 80 km/h
bestes Gleiten:	1:37 bei 85 km/h
höchstzulässiges Gewicht:	600 kg
Technische Daten
Kennzeichen:	D-KNWS
Spannweite:	15,0 m
Rumpflänge:	6,58 m
Höchstgeschwindigkeit:	250 km/h
geringstes Sinken:	0,65 m/s bei 90 km/h
bestes Gleiten:	1:43 bei 105 km/h
Technische Daten
Kennzeichen:	D-7690
Spannweite:	15,0 m
Rumpflänge:	6,69 m
Mindestgeschwindigkeit:	65 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	250 km/h
geringstes Sinken:	0,65 m/s bei 80 km/h
bestes Gleiten:	1:38 bei 100 km/h
höchstzulässiges Gewicht:	380 kg
Technische Daten
Kennzeichen:	D-5215
Spannweite:	17,5 m
Rumpflänge:	8,18 m
Mindestgeschwindigkeit:	66 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	250 km/h
geringstes Sinken:	0,62 m/s bei 80 km/h
bestes Gleiten:	1:37 bei 85 km/h
höchstzulässiges Gewicht:	600 kg
Technische Daten
Kennzeichen:	D-KHOF
Spannnweite:	15,25 m
Rumpflänge:	7,60 m
Mindestgeschwindigkeit:	70 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	190 km/h
geringstes Sinken:	1,18 m/s bei 80 km/h
bestes Gleiten:	1:22 bei 90 km/h
höchstzulässiges Gewicht:	650 kg
Motor:	Limbach L2000 (80 PS)
Technische Daten:
Kennzeichen: D-EDFF
Flugzeugtyp: Einmotoriges Leichtflugzeug
Baujahr (Modell H): 1967
Sitzplätze: 4
Abmessungen:
Spannweite: 10,97 m
Rumpflänge: 8,21 m
Höhe: 2,72 m
Flügelfläche: ca. 16,2 m²
Leistungsdaten:
Motor: Lycoming O-360
Leistung: 180 PS
Propeller: Zweiblatt-Verstellpropeller
Flugleistungen:
Höchstgeschwindigkeit: ca. 207 km/h (112 kt)
Reisegeschwindigkeit: ca. 190 km/h (102 kt)
Mindestgeschwindigkeit (Stall): ca. 85 km/h (46 kt, je nach Konfiguration)
Reichweite: ca. 1.020 km
Dienstgipfelhöhe: ca. 4.100 m (13.500 ft)
Steigrate: ca. 3,7 m/s (730 ft/min)
Gewichte:
Leergewicht: ca. 620 kg
Max. Abfluggewicht: 1.043 kg
Nutzlast: ca. 423 kg (abhängig von Ausrüstung und Treibstoff)
Kennzeichen:	D-EUWA
Spannweite:	10,30 m
Rumpflänge:	7,35 m
Mindestgeschwindigkeit:	85 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h
Höchstzulässiges Gewicht:	750 kg
Technische Daten
Kennzeichen:	D-KHOF
Spannnweite:	15,25 m
Rumpflänge:	7,60 m
Mindestgeschwindigkeit:	70 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	190 km/h
geringstes Sinken:	1,18 m/s bei 80 km/h
bestes Gleiten:	1:22 bei 90 km/h
höchstzulässiges Gewicht:	650 kg
Motor:	Limbach L2000 (80 PS)
Technische Daten:
Kennzeichen: D-EDFF
Flugzeugtyp: Einmotoriges Leichtflugzeug
Baujahr (Modell H): 1967
Sitzplätze: 4
Abmessungen:
Spannweite: 10,97 m
Rumpflänge: 8,21 m
Höhe: 2,72 m
Flügelfläche: ca. 16,2 m²
Leistungsdaten:
Motor: Lycoming O-360
Leistung: 180 PS
Propeller: Zweiblatt-Verstellpropeller
Flugleistungen:
Höchstgeschwindigkeit: ca. 207 km/h (112 kt)
Reisegeschwindigkeit: ca. 190 km/h (102 kt)
Mindestgeschwindigkeit (Stall): ca. 85 km/h (46 kt, je nach Konfiguration)
Reichweite: ca. 1.020 km
Dienstgipfelhöhe: ca. 4.100 m (13.500 ft)
Steigrate: ca. 3,7 m/s (730 ft/min)
Gewichte:
Leergewicht: ca. 620 kg
Max. Abfluggewicht: 1.043 kg
Nutzlast: ca. 423 kg (abhängig von Ausrüstung und Treibstoff)
Kennzeichen:	D-EUWA
Spannweite:	10,30 m
Rumpflänge:	7,35 m
Mindestgeschwindigkeit:	85 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h
Höchstzulässiges Gewicht:	750 kg
Kennzeichen:	D-ENIM
Spannweite:	8,72 m
Rumpflänge:	7,45 m
Mindestgeschwindigkeit:	88 km/h
Reisegeschwindigkeit:	260 km/h
Höchstgeschwindigkeit:	308 km/h
Leergewicht:	740 kg
