| Koordinaten | 47°48.16N 08°58.78E |
| Start- / Landebahn | 01 / 19 (014°/194°) |
| Piste | 2000 kg MTOW Gras |
| Pistenlänge | 710 x 30 m |
| Flugplatzhöhe | 1381 ft (421 m) |
| Rollhalt 01 | 1381 ft (421 m) |
| Rollhalt 19 | 1345 ft (410 m) |
| Landegebühr | 8€ Zahlung in bar beim Flugleiter oder über Aerops. Keine Kreditkartenzahlung! |
| Kanal | Stahringen RADIO 127.530 MHz |
| Tankstelle | AVGAS 100LL / UL91 Zahlung in bar beim Flugleiter oder über Aerops. Keine Kartenzahlung! Strom für Elektroflugzeuge auf Anfrage erhältlich. Schuko sowie CEE Steckdosen verfügbar. |
| Fahrräder | Kostenloser Fahrradverleih (Über eine kleine Spende freuen wir uns) |
| Pizzeria | https://www.flugplatz-pizzeria.de |
| Fallschirmsprünge | https://www.humanflights.de |
| Zugelassen für | • Segelflugzeuge (F-Schlepp/Eigenstart) • Motorsegler • Motorflugzeuge bis 2t MTOW • Motorgetriebene Luftsportgeräte (UL) • Heißluftballons • Sprungfallschirme |

